环境恶化:中国完成“十一五”目标难度极大
时间:2007-11-09 作者:金三林
本站声明:本站所提供参考论文均为非经营性内容,仅供学习参考,如有侵犯您的版权,敬请告知!
2002年 439.5 1.5% 1927 -1.1% 9.5 6.5%
2003年 460.0 4.7% 2158.7 12.0% 10.0 6.2%
2004年 482.4 4.9% 2254.9 4.5% 12.0 19.5%
2005年 524.5 8.7% 2549.3 13.1% 13.4 12.0%
数据来源:相关年份《全国环境统计公报》
表2 “十五”期间全国环境污染治理投资情况
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
投资总量(亿元) 1106.6 1363.4 1627.3 1908.6 2388.0
同比增长 4.3% 23.2% 19.4% 17.3% 25.1%
占GDP的比重 1.15% 1.33% 1.39% 1.4% 1.31%
数据来源:相关年份《全国环境统计公报》
文章评论
共有 0位维普论文网网友发表了评论 查看完整内容