中国自然保护区土地权属管理现状及发展趋势
时间:2007-11-09 作者:周建华/温亚利
本站声明:本站所提供参考论文均为非经营性内容,仅供学习参考,如有侵犯您的版权,敬请告知!
江苏 1 78000 2667 75333 3.4 96.6
上海 1 24155 24155 0 100.0 0
浙江 6 74577 17486 57091 23.5 76.6
安徽 4 112293 28218 84075 25.1 74.9
福建 9 144789 46977 97813 32.4 67.6
江西 5 85019 51454 33565 60.5 39.5
山东 2 158015 95758 62258 60.6 39.4
河南 8 241820 172120 69700 71.2 28.8
湖北 3 179770 113103 66667 62.9 37.1
湖南 9 395080 127745 267335 32.3 67.7
广东 2 27824 20279 7545 72.9 27.1
广西 8 181330 169430 11900 93.4 6.6
海南 5 68538 68238 300 99.6 0.4
收藏到网摘:
上一篇:简论生态文明 下一篇:以历史性转变为契机开创“十一五”生态保护工作新局面
文章评论
共有 0位维普论文网网友发表了评论 查看完整内容